# Waterfront 4BR Lake House l Private Dock & Views – 4 Bedroom Vacation Rental in Harrison, Maine | Pmi Vacationland

This lake house has its own dock and a clear view across the water. Most mornings start with coffee on the screened porch. After that, it's swimming, kayaking, or a nap in the hammock under the trees. At night, people drift to the fire pit or pull out a board game downstairs. The house sleeps 10 and has a full kitchen, a grill, WiFi, and a washer and dryer. Bridgton's restaurants are minutes away, and Pleasant Mountain is a short drive.

This is a classic Maine lake house with room for 10 to spread out: an open main floor, a loft, and a finished lower level, all a short walk from your own dock.

🛋️ LIVING AREAS 
• The great room has a high wood ceiling, big windows, a large sectional, and a TV. Doors lead out to the screened porch. Upstairs, the loft looks down over the great room. The lower level has a second family room with a sectional, TV, board games, and kids' books.

🍽️ KITCHEN AND DINING 
• The kitchen has stainless appliances, a dishwasher, coffee maker, blender, toaster, kettle, and plenty of cookware. The island opens to the dining table. On nice days, most meals move to the screened porch, where the table looks right out at the lake.

🛏️ BEDROOMS & BATHROOMS
• Bedroom 1: Queen bed
• Bedroom 2: Queen bed and a bunk bed (the kids' favorite)
• Bedroom 3: Queen bed
• Bedroom 4: King bed
• Room-darkening shades, extra pillows, and blankets are provided.
• 2 full bathrooms and 1 half bathroom. Towels, shampoo, conditioner, body soap, and a hair dryer are provided.

🏝️ OUTSIDE 
• Private dock with kayaks and Adirondack chairs 
• Lakeside fire pit with seating
• Deck with a BBQ grill and outdoor furniture
• Hammock under the trees
• Free parking on the property


• No extra guests are allowed unless permitted by the owner.
• Pets are allowed but maximum of 2 pets only. 
• No parties, events and smoking inside allowed.
• Guests must follow all rental agreement rules and be at least 21 years old to book and stay.
• A property damage protection fee is included, covering up to $3,000 in accidental damage. For stays of less than 30 nights, the fee is $75. Any damages exceeding these limits or excluded from the policy are the guest's responsibility.
• The primary guest must complete the check-in form in the Guest Portal before check-in to receive property access info.

**Property URL**: https://vacationrentals.pmivacationland.com/property/714889189874731399/waterfront-4br-lake-house
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmivacationland.com/property/714889189874731399/waterfront-4br-lake-house.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 1,600 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Sep 29, 2026 to Apr 1, 2028)**:
  - Sep 29, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $249 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $258 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $223 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $239 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $242 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $253 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $264 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $390 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $421 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $339 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $273 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $238 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $245 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $259 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $279 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $234 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $223 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $204 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $236 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $247 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $206 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $203 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $202 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $206 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $212 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2026: $212 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $211 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2026: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2026: $242 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2026: $243 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2026: $238 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2026: $227 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2026: $203 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2026: $223 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2026: $229 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2026: $290 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 24, 2026: $305 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 25, 2026: $316 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2026: $323 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 27, 2026: $378 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 28, 2026: $376 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 29, 2026: $378 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 30, 2026: $423 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 31, 2026: $434 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 1, 2027: $369 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2027: $345 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 3, 2027: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 4, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 7, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 8, 2027: $208 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $213 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 11, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 12, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 13, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 14, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 15, 2027: $297 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 16, 2027: $291 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 17, 2027: $289 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 18, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 19, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 20, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 21, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 22, 2027: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 25, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 26, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 27, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 28, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 29, 2027: $252 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $260 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $202 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 1, 2027: $202 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 2, 2027: $202 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 3, 2027: $206 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 4, 2027: $210 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 5, 2027: $259 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $268 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $209 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 8, 2027: $209 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 9, 2027: $202 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 10, 2027: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 11, 2027: $217 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 12, 2027: $346 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2027: $362 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 14, 2027: $356 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 15, 2027: $308 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 16, 2027: $286 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 17, 2027: $276 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 18, 2027: $262 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 19, 2027: $306 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $284 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 22, 2027: $205 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 23, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 24, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 25, 2027: $206 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 26, 2027: $238 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $246 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 1, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 2, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 3, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 4, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 5, 2027: $210 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 6, 2027: $208 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 7, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 8, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 9, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 10, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 11, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 12, 2027: $204 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2027: $207 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 15, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 16, 2027: $212 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 17, 2027: $212 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 18, 2027: $213 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 19, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 20, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 21, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 22, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 23, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 24, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 25, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 26, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 27, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 29, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 30, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 31, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 1, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 2, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 5, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 6, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 7, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 8, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 9, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2027: $201 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2027: $208 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 1, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 2, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 3, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 4, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 5, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 6, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 7, 2027: $201 (Not Available) (2 night min)
  - May 8, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 9, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 10, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 11, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 12, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 13, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 14, 2027: $203 (Not Available) (2 night min)
  - May 15, 2027: $212 (Not Available) (2 night min)
  - May 16, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 17, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 18, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 19, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 20, 2027: $201 (Not Available) (2 night min)
  - May 21, 2027: $232 (Not Available) (2 night min)
  - May 22, 2027: $240 (Not Available) (2 night min)
  - May 23, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 24, 2027: $201 (Not Available) (2 night min)
  - May 25, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - May 26, 2027: $207 (Not Available) (2 night min)
  - May 27, 2027: $218 (Not Available) (2 night min)
  - May 28, 2027: $305 (Not Available) (2 night min)
  - May 29, 2027: $299 (Not Available) (2 night min)
  - May 30, 2027: $299 (Not Available) (2 night min)
  - May 31, 2027: $227 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2027: $212 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2027: $221 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2027: $255 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2027: $305 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2027: $297 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2027: $247 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2027: $265 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2027: $253 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2027: $256 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2027: $253 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2027: $358 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2027: $359 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2027: $341 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2027: $313 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2027: $293 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2027: $389 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2027: $393 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2027: $396 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2027: $344 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2027: $325 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2027: $329 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2027: $350 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2027: $420 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2027: $471 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2027: $476 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2027: $427 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2027: $432 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2027: $367 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2027: $403 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2027: $396 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2027: $549 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2027: $578 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2027: $575 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2027: $466 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2027: $469 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2027: $464 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2027: $461 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2027: $485 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2027: $509 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2027: $428 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2027: $386 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2027: $430 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2027: $394 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2027: $430 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2027: $491 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2027: $497 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2027: $413 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2027: $434 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2027: $432 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2027: $445 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2027: $470 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2027: $532 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2027: $530 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2027: $425 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2027: $411 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2027: $413 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2027: $388 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2027: $443 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2027: $527 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2027: $557 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2027: $446 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2027: $402 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2027: $395 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2027: $435 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2027: $474 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2027: $549 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2027: $556 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2027: $435 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2027: $432 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2027: $432 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2027: $405 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2027: $441 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2027: $489 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2027: $511 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2027: $397 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2027: $387 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2027: $391 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2027: $398 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2027: $412 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2027: $461 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2027: $480 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2027: $382 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2027: $373 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2027: $337 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2027: $366 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2027: $371 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2027: $448 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2027: $456 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2027: $348 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2027: $319 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2027: $307 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2027: $314 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2027: $339 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2027: $416 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2027: $413 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2027: $413 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2027: $279 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2027: $277 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2027: $287 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2027: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2027: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2027: $316 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2027: $282 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2027: $297 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2027: $261 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2027: $283 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2027: $284 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2027: $309 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2027: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2027: $271 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2027: $252 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2027: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2027: $263 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2027: $278 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2027: $355 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2027: $356 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2027: $276 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2027: $252 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2027: $237 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2027: $258 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2027: $267 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2027: $335 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2027: $340 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2027: $285 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2027: $250 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2027: $235 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2027: $230 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2027: $253 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2027: $456 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2027: $449 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2027: $462 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2027: $244 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2027: $231 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2027: $227 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2027: $244 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2027: $299 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2027: $309 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2027: $262 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2027: $224 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2027: $210 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2027: $209 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2027: $223 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2027: $245 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2027: $256 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2027: $219 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2027: $208 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2027: $226 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2027: $227 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2027: $213 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2027: $215 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2027: $222 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2027: $223 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2027: $226 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2027: $224 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2027: $207 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2027: $227 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2027: $222 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2027: $204 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2027: $260 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2027: $260 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2027: $260 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2027: $260 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2027: $201 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2027: $204 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2027: $207 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2027: $216 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2027: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2027: $204 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2027: $216 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2027: $222 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2027: $242 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2027: $266 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2027: $243 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2027: $242 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2027: $256 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2027: $271 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2027: $372 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 24, 2027: $372 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 25, 2027: $372 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2027: $436 (Not Available) (2 night min)
